大板
所属分类: 东方白
概要:“东方白”具有颗粒细、硬度高、玉感强、吸水率低、透光性好等特点,其理化性能指标达到或优于国家标准。公司产品销售已经覆盖北美、欧洲、中东、东南亚等国家和地区。我们竭诚欢迎国内外客商到公司参观、洽谈,我们将为您提供优质的产品和良好的服务。
产品详情
东方白大理石理化检验数据表 | ||||
检验项目 | 计量单位 | 标准技术指标JC/T 202-2001 | 检验数据 | 达到标准情况 |
体积密度 | g/cm3 | 不小于2.6 | 2.72 | 达到 |
吸水率 | % | 不大于0.75 | 0.14 | 超过 |
弯曲强度 | MPa | 不小于7.0 | 19.9 | 超过 |
干燥压缩强度 | MPa | 不小于20.0 | 108.9 | 超过 |
光泽度 | 度 | 90(优等) | 100.7 | 超过 |
SiO2 | % | 0.17 | ||
AL2O3 | % | 0.06 | ||
CaO | % | 54.25 | ||
MgO | % | 1.5 | ||
TiO2 | % | 0.008 | ||
烧失量 | % | 43.62 | ||
镭当量浓度 | Bq/kg | A类≦350 | 16 | A类产品 |
东方白大理石放射性元素测试表 | ||||
采样 | 总强度(计数) | 铀含量(10-6) | 钍含量(10-6) | 钾含量(%) |
本底 | 13310 | 0.1 | 1.1 | 1.02 |
样品 | 13926 | 0.1 | 1.2 | 1.04 |
东方白大理石r辐射照射量率测量结果 | ||||
测量项目 | 测量条件 | 照射量率(u R/h)均值±标准差 | 结论 | |
东方白大理石 | 距砖面0.5米高 | 10.57±0.4 | 可直接用于各类建筑物的室内外装饰 |
关键词: 大板